Big Data Plus 2018 | |
2018년 03월 23일 (금) | |
역삼역 포스코P&S타워 3층 이벤트홀 | |
기업/기관 정보화 담당자, 정부 정책 관계자, 빅데이터 산업 관련 종사자, 기타 빅데이터 산업에 관심 있는 일반인 | |
선착순 400명 | |
사전등록 : 110,000원 현장등록 : 165,000원 (VAT포함) |
행사명 |
Big Data Plus 2018 |
부 제 |
- 빅데이터를 활용한 산업 활성화 전략 |
일 정 |
2018년 3월 23일(금) |
장 소 |
포스코P&S타워 이벤트홀(3층) |
대 상 |
- 기업/기관 정보화 담당자 - 정부 정책 관계자 - 빅데이터 산업 관련 종사자 - 기타 빅데이터 산업에 관심 있는 일반인 |
주 관 |
![]() |
구 성 |
- 주제발표 |
09:00 ~ 10:00 | ||
---|---|---|
10:00 ~ 10:10 | ||
10:10 ~ 10:50 | 1. 4차 산업혁명은 현실세계를 가상으로 옮기는 디지털 트랜스폼 기술과 가상의 세계를 현실로 옮기는 아날로그 트랜스폼 기술이 선순환 하는 현실과 가상의 융합임 | 창조경제연구회 주강진 책임 |
10:50 ~ 11:30 | 한국인터넷진흥원 김호성 단장 | |
11:30 ~ 12:10 | 아이와즈 양중식 대표 | |
12:30 ~ 13:30 | ||
13:30 ~ 14:10 | 최근의 인공지능 및 딥러닝에 대한 관심과 기대가 높아졌지만, 말/글과 관련된 실무에서의 활용은 아직 부족한 상태이다. | 코난테크놀로지 이문기 그룹장 |
14:10 ~ 14:50 | 2018 빅데이타 기술 전망중에 중요한 부분인, 기업의 핵심 요소가 되는 빅데이터, 데이터 흐름을 데이터 패브릭으로 결합, 민첩성 향상을 위한 핵심 조직 데이터옵스(DataOps) 그리고IoT 엣지의 확장 등을 소개하며, 빅데이터를 활용하여 실시간 분석에 적용한 글로벌 성공사례를 소개합니다 | MapR Korea 이진구 지사장 |
14:50 ~ 15:10 | ||
15:10 ~ 15:50 | - 빅데이터는 4차 산업혁명의 핵심수단이라고 할 수 있으며 데이터 자본을 활용한 사람중심의 혁신 성장을 가능케 한다고 보겠습니다. | 한국정보화진흥원 김진철 박사 |
15:50 ~ 16:30 | 이제 4차 산업혁명 시대의 막이 올랐다. 우리는 머지 않은 미래에 사물인터넷과 클라우드 기술을 바탕으로 시공간을 초월해 모든 사물과 사람이 연결된 초 연결 사회를 살아가게 될 것이다. 또한 인공지능 기술의 대중화로 그 동안 인간이 상상하지 못했던 초 지능화 사회에 직면화게 될 것이다. 이러한 기술의 근간에는 결국 데이터가 있다. 표준화된 양질의 데이터야 말로 가치 있는 연결성과 지능을 만들어내는 가장 핵심적인 구성요소이다. 의료계 또한 이런 4차 산업혁명을 준비하기 위해 매우 분주하게 움직이고 있다. 차세대 유전체 분석기술(NGS)에 힘입어 전 세계 수백만 명의 유전체 데이터가 쏟아지고 있고, 병원정보시스템(HIS)의 도움으로 영상 데이터를 포함해 막대한 양의 임상 데이터가 만들어지고 있다. 심평원과 국민건강보험공단은 10년 이상 축적한 막대한 양의 시계열 청구데이터를 보유하고 있으며 디지털 헬스케어 산업체들은 다양한 웨어러블 디바이스를 기반으로 생체신호와 사용자 주도형 헬스케어 데이터를 생산하고 있다. 하지만, 이렇게 다양하고 막대한 양의 헬스케어 빅데이터가 생산되고 있음에도 불구하고, 현재 우리는 이를 충분히 활용하지 못하고 있는 실정이다. 데이터의 진정한 가치는 서로 다른 이질적인 데이터간 체계적인 연결성으로부터 기원 한다고 할 수 있는데, 현재 국내 의료법상 의료 데이터는 한 기관의 테두리 밖으로 한발자국도 벗어날 수 없어 기관 간 데이터의 공유는 사실상 불가능에 가깝다. 그렇다고, 민감한 데이터가 다수 포함된 의료 데이터를 무턱대고 개방할 수는 없다. 빅데이터의 활용과 개인정보 보호는 분명 양면성을 지닌다. 빅데이터 활용을 강조하면 사생활 침해의 위험이 증가하고 개인정보보호를 강조하다 보면 빅데이터 활용 수준이 떨어져 디지털 헬스케어 산업을 육성하기 어렵다. 의료라는 산업은 최첨단기술이 적용되는 분야이면서 동시에 생명윤리, 보험제도, 인허가 제도와 같은 고도의 규제산업임을 인식해야 한다. | 차의과학대학교 한현욱 교수 |
16:30 ~ 16:40 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
참석대상 | 기업/기관 정보화 담당자, 정부 정책 관계자, 빅데이터 산업 관련 종사자, 기타 빅데이터 산업에 관심 있는 일반인 |
---|---|
등록비 (vat포함) |
사전등록 (~03월 22일) : 110,000원 현장등록 (03월 23일) : 165,000원 |
사전 등록 마감 | 2018년 03월 22일 (목) 17:00 |
결제방법 | 카드결제(법인카드 가능), 온라인 입금 및 쿠폰인증 |
송금계좌 | 우리은행 085-102436-13-001 (예금주 전자신문) |
기타안내 | ▣ 입금 안내 - 온라인 송금 시 업체명 명기 바라며, 전화 확인 요청 드립니다. - 계산서 입금 관련 문의 전자신문 정보사업국 김현경 | 02-2168-9338 | khk3611@etnews.co.kr
▣ 기타안내 - 등록비에는 발표자료집, 음료가 포함되어 있습니다. |
행사장 : 포스코 P&S타워 3층 이벤트홀
찾아오시는 길
주소 [139-923] 서울특별시 강남구 테헤란로 134 (역삼동) 포스코P&S타워
대표전화 02-3469-6300.
지하철 이용시
2호선 역삼역 3번 출구 하차, 도보 3분
강남역 1번 출구 도보 5분
버스 이용시
B간선버스 146,341,360,740버스 승차 후 역삼역 포스코P&S타워 정류장에서 하차
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.