2018 WIS Global ICT Trend Insight (글로벌 ICT 시장전망 콘퍼런스) | |
2018년 05월 24일 (목) | |
서울 삼성동 코엑스 컨퍼런스룸 4F 401호 | |
글로벌 AI, 5G, IoT, VR/AR, 보안 등 ICT 분야 트렌드에 관심 있는 산/학/연 관계자 | |
선착순 500명 | |
사전등록 : 110,000원 현장등록 : 165,000원 (VAT포함) |
행사명 |
2018 WIS Global ICT Trend Insight(글로벌 ICT 시장 전망 콘퍼런스) |
부 제 |
IT’s Smart Future! |
일 시 |
2018년 5월 24일(목) |
장 소 |
서울 삼성동 코엑스 컨퍼런스룸 4F 401호 |
참가 대상 |
글로벌 AI, 5G, IoT, VR/AR, 보안 등 ICT 분야 트렌드에 관심 있는 산/학/연 관계자 |
주 최 |
월드IT쇼(World IT Show) 조직위원회 |
주 관 |
|
후 원 |
|
규 모 |
선착순 500명 |
참가비 |
사전등록 110,000원, 현장등록 165,000원 |
동시개최행사 |
월드IT쇼 2018(World IT Show 2018) |
10:00~10:40 (40‘) | [Speech 1]The Machine Intelligence Era(기계 지능의 시대) | 4차산업혁명위원회(Presidential Committee on The Fourth Industrial Revolution) 이경일 위원(Tony Kyungil LEE / Commissioner) |
---|---|---|
10:40~11:20 (40‘) | [Speech 2] Creating Autonomous Vehicle Training Environments with Unity 유니티를 이용한 자율주행 자동차 트레이닝환경 구축하기 One of the biggest pain points for Autonomous Vehicle development is generation of content to train and validate the machine learning models. Real-world data collection is an expensive process that most times come short of the multiple scenarios required for AV training. Synthetic environments and real-time 3D rendering provide an effective alternative. | Unity Technologies Jose De Oliveira / Lead of Autonomous Vehicles Strategy (Principal Engineer) |
11:20~12:00 (40‘) | [Speech 3] 5G차세대 통신 시대 개막 - MWC 2015 기조연설에서 KT는 ‘18년 평창올림픽에서의 5G 시범서비스 제공을 선언하였음 | KT 전홍범 소장 |
12:00~13:20 (80‘) | ||
13:20~13:50 (30‘) | [Speech 4] Making 5G a commercial reality 한 연구기관의 조사에 따르면 현재 LTE 스마트폰을 사용하는 사용자의 80% 이상이 차세대 스마트폰에서는 좀더 빠른 데이터 속도를 요구하고 있습니다. | 퀄컴 코리아 오명대 선임부장 |
13:50~14:20 (30‘) | [Speech 5] Nokia 5G, Future X | NOKIA Kai Sahala Dr.Senior director |
14:20~14:50 (30‘) | [Speech 6] "Geospatial Digital Transformation" | PIX4D Matteo Gismondi / Regional Sales Manager (Asia) |
14:50~15:10(20') | | |
15:10~15:40(30') | [Speech 7] Ensuring A Trusted Internet of Things - 해외 IoT 보안 동향 및 인증을 통한 안전한 IoT 구축안 IoT 인프라에서 엔터프라이즈급 암호화 기술을 통해 모든 디바이스, 응용프로그램, 시스템, 사용자들에게 신뢰 Indentity(신원정보) 를 제공하는 보안 솔루션으로 산업용 제어시스템, 자동차, 통신, 제조 공급망 등 IoT 생태계 내에 연결된 기기, 센서, 백엔드 플랫폼 간의 데이터를 보호하는 안전하고 신뢰할수 있는 디지털 인프라를 제공한다. IoT 구축은 인프라 보호로부터 시작한다. ioTrust는 암호, 임베디드 시스템 및 신뢰 인프라에 대한 수십 년의 전문 기술을 활용하여 모든 장치, 응용 프로그램, 시스템 및 사용자에게 적합한 보안 수준을 보장한다. 또한 승인된 장치, 응용 프로그램 및 사용자만 데이터를 사용할 수 있도록 보장한다. 이를 통해 신뢰할 수 있는 IoT 생태계를 만들고 인프라 전체에서 데이터 흐름을 보호할 수 있다. | Entrust Datacard Jon Ferguson / Senior Product Manager |
15:40~16:10(30') | [Speech 8] The Enterprise Immune System: Using Machine Learning for Next-Generation Cyber Defense From insiders to sophisticated external attackers, the reality of cyber security today is that the threat is already inside. A fundamentally new approach to cyber defense is needed to detect and investigate these threats that are already inside the network - before they turn into a full-blown crisis. | Dark Trace Korea 윤용관 수석 |
16:10~16:40(30') | [Speech 9] ICT and the Future of the Retail | b8ta Vibhu Norby / CEO |
16:40~ | |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
참석대상 | 글로벌 AI, 5G, IoT, VR/AR, 보안 등 ICT 분야 트렌드에 관심 있는 산/학/연 관계자 |
---|---|
등록비 (vat포함) |
사전등록 (~05월 23일) : 110,000원 현장등록 (05월 24일) : 165,000원 |
사전 등록 마감 | 2018년 05월 23일 (수) 17:00 |
결제방법 | 카드결제(법인카드 가능), 온라인 입금 및 쿠폰인증 |
송금계좌 | 우리은행 967-000041-13-006 (예금주 : (주)전자신문사) |
행사장 : 서울 삼성동 코엑스 컨퍼런스룸 4F 401호
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.