스마트 팜 전략 콘퍼런스 2019 | |
2019년 10월 17일 (목) 09:30 ~ 16:30 | |
서울 COEX 그랜드볼룸 103호 | |
스마트 팜 관련 산·학·연·관 담당자 | |
무료 |
10:00~10:40 | [기조강연-정책] 스마트 농업의 확산과 현장착근을 위한 정책방향 | 과학기술정책연구원 이주량 혁신성장정책본부장 |
---|---|---|
10:40~11:20 | [기조강연-선진사례]농업강국 네델란드, 스마트 팜의 비밀과 진화기술은? | 주한네델란드대사관 강호진 농무관 |
11:20~12:00 | [기조강연-트렌드]스마트 팜 국내외 표준화 동향 | 순천대학교 지능형 스마트농업 그랜드ICT연구센터 여현 센터장 |
12:00~13:30 | 점심식사 / VIP 오찬 | |
13:30~14:00 | 한국형 스마트 팜의 현황과 전망 | 국립농업과학원 이승기 부장 |
14:00~14:30 | 미래형 농업, 한국에도 ‘식물공장’ 시대 | 팜에이트 강대현 부사장 |
14:30~15:00 | 클라우드 기반 스마트 팜 | 솔트웨어 김창배 이사 |
15:00~15:30 | 커피 브레이크 | |
15:30~16:00 | 스마트 팜 혁신밸리 구축 사례 | 전라북도 농식품인력개발원 최연규 팀장 |
16:00~16:30 | 스마트 팜 시대의 곤충산업 실태 및 산업 육성 방안 | 두원공과대학교 김영일 교수 |
16:30 | 폐회 |
참석대상 | 스마트 팜 관련 산·학·연·관 담당자 |
---|---|
등록비 (vat포함) |
사전등록 (~10월 16일) : 0원 현장등록 (10월 17일) : 0원 |
사전 등록 마감 | 2019년 10월 16일 (수) 15:00 |
기타안내 | ▣ 기타안내
▣ 행사문의 : 전자신문 정보사업국 김태형 부장 |
번호 | 보유기관 | 기술분야 | 기술명 | 기술개요 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | ICT/융복합 | 인공지능기반 스마트팜 오작동 진단 기술 | ○ 기술개요 - 시설원예 시설(온실) 내부의 높은 온도와 습도, 외부의 노출에 열악한 환경, 안정적 전원 공급의 부족 등으로 시설원예에 사용되는 농업 ICT 관련 센서, 제어기, 통신장비 등이 오작동시 이를 머신러닝/딥러닝 기반 지능형으로 진단하는 기술 ○ 기술특징 - 원거리에서도 웹을 통하여 오작동 진단 결과, 룰 list, 룰, 진단 요청들을 수행 할 수 있도록 Open API를 제공 - 실시간 센서 및 제어기 데이터를 이용, 학습된 모델을 통한 동적 오작동 판단 - 작동 진단 후 자동적으로 그 결과가 DB에 저장 - 머신러닝/딥러닝 기반 지능형 스마트 팜 서비스를 통해 농업 지능화를 위한 스마트 팜 핵심 기술 확보함에 따라 농업 선진국인 유럽과의 대외 경쟁력 확보 - 지능화된 시설원예의 축적된 데이터를 통해 비교분석 및 문제점 발견 등 기존 암묵적 컨설팅에서 과학적 진단, 처방으로 일대 혁신이 가능해짐 - 소규모 농가, IT에 소극적 농가에 저렴한 비용의 제품 우선 도입, 적용하여 생산성 향상 도모 |
2 | 한국전자통신연구원 | ICT/융복합 | 스마트팜 해충 자동인식 및 수확량 예측 SW | ○ 기술개요 - IoT (Internet of Things) 환경에서 스마트팜 환경에서 카메라로 촬영된 이미지에서 해충을 자동으로 인식하고, 기계학습 방법을 이용하여 특정 작물의 수확량을 예측하는 응용 SW 기술 ○ 기술특징 - 스마트 팜 환경에서 활용될 수 있는 필터링 도구, 선형 회귀 분석 등 예측 분석 도구 지원 - 해충발생, 특이상황 발생 등에서 빠른 대응이 요구되는 환경에서 빠르게 처리할 수 있는 기술 - 의미 없는 데이터들을 에지에서 사전 필터링하므로 서버에 불필요하게 쌓이는 데이터를 줄일 수 있는기술 - 스마트팜 실환경에 적용하여 최적화된 분석 방법론 제공 - 데이터 분석 및 예측을 통해 이상상황을 미리 예측함으로써 스마트팜의 병충해로 인한 비용 손실 감소 - 당해년도 수확량 예측 및 환경 분석으로 인한 농작물의 최적환경을 분석하고 구성하는 방법으로 활용하여 수확량 증대 효과 |
3 | 한국전자통신연구원 | ICT/융복합 | IoT(사물인터넷) 사물탐색기(Thing Finder) 기술 | ○ 기술개요 - 통신사물 검색 및 연결제어기능, 새로운 통신매체 확장성 지원 가능 ALC 쉬운 통신사물 제어앱 기술 ○ 기술특징 - Bluetooth(Classic/BLE), USB, NFC 등 다양한 통신사물 검색 및 연결제어를 통한 통신사물 개인화 서비스 실현 - 통신매체별로 통신채널 관리자를 독립적으로 운용하는 구조로 설계함으로써 쉽게 새로운 통신매체를 수용할 수 있음 - 사물탐색기가 제공하는 14개의 Open APIs를 이용하여 짧은 시간 내에 쉽게 통신사물제어앱을 개발할 수 있음 - 개인 주변 또는 개인 부착형 통신사물(센서)와 연동하여 다양한 개인화 스마트 사물인터넷 서비스 창출 및 스마트 프로덕트 사업화가 가능함 |
4 | 전자부품연구원 | ICT/융복합 | IoT 기기를 지원하는 홈 정보가전 기기 연동 제어 기술 | ○ 기술개요 - 다양한 IoT 기기의 제어를 위한 기술 및 사용자 인터페이스 표현을 HTML5 표준에 의거하여 구현하는 기술 ○ 기술특징 - 사용자는 자신이 사용하는 단말의 종류에 무관하게 Web Browser 혹은Web App을 통하여 언제, 어디서든 사용자의 IoT 기기 홈 정보가전 기기를 제어할 수 있음 - 각 IoT 기기별로 독립적으로 제공되던 API의 활용성의 개선을 위하여, 단일 통합 API를 사용하는 기술 개발을 지원함. 개발자는 제어 및 연동 서비스의 개발을 위하여 각 독립 API를 활용하는 것이 아닌, 본 서비스에서 제공하는 단일 API를 활용함으로써 개발의 효율을 높일 수 있음 - 웹 기반 기술로 개발되어 있으며 IoT 제어 부분이 Modular하게 설계되어 있어, 향후 추가되는 IoT 기기를 위한 제어 확장이 용이함 |
5 | 전자부품연구원 | ICT/융복합 | 적응형 머신러닝 기반 자율지능 서비스 | ○ 기술개요 - 음성, 영상, 텍스트 등 다양한 입력에 대해 머신러닝을 통한 사용자의 의도, 맥락 및 감정을 지능적으로 이해하고 개인화와 자발적 개입이 가능한 인터랙션을 수행하는 인공지능 기술 ○ 기술특징 - 단일 시스템 내 이종 알고리즘 운용을 위한 통합 프레임워크(Build/Registration/Deploy가 용이한 컨테이너 구조 설계, 컨테이너의 plug-and-play 인터페이스 및 컴포넌트 메시징 기술) - 인공지능 요소 기술(규칙 및 강화학습 기반의 대화관리 모델 기술, 단일 추론 다중 레이블 생성 기반의 영상 처리 - 이종 환경에서 개발된 인공지능 알고리즘의 통합 구축이 가능하고 사전 플래닝 및 자율지능 시각 기술에 따라 심볼릭 및 머신러닝 기반 추론과 상황 정보에 따른 적응형 레이블 생성이 가능 |
6 | 전자부품연구원 | ICT/융복합 | 개방형 IIoT 스마트공장 플랫폼 | ○ 기술개요 - 공정의 여러 장비들을 표준화된 방법으로 연동하는 산업용 통신기술과 장비들의 정보를 모델링하여 장비의 상태를 진단하고 제조 정보를 융합하는 서비스 기술을 적용한 산업용 IoT 플랫폼 ○ 기술특징 - 다양한 Factory-Thing 간의 자율협업 지원을 위한 Plug & Work 기술개발 - Factory-Thing의 정보와 관계를 모델링하는 Automatio ML기술개발 - OPC UA 표준기반의 Factory-Thing 오픈 하드웨어 및 미들웨어 개발 - 개방형 IIoT 스마트공장 플랫폼 적용을 위한 레퍼런스 모델 개발 - 국제표준(IEC, oneM2M) 및 산업계 표준(de-facto)를 반영하여 상호 연동 및 운영이 용이하며, 개방형 플랫폼으로 향후 확장 가능 |
7 | 전자부품연구원 | ICT/융복합 | 컨넥티드 팜에서 생육 최적 환경 제공을 위한 자율 제어 시스템 | ○ 기술개요 - 재배 작물을 위한 환경 제어에 관한 것으로, 시설재배 농업 환경에서 재배 작물 및 품종별 최적 생육 환경 제공을 위하여 사람의 개입 없이 시스템 스스로 자율 제어하는 시스템 ○ 기술특징 - 농장 프로파일 정보에는 작물 벤더, 작물 종류, 작물 품종 및 심은 날짜 중 적어도 하나가 온톨로지로 구성됨 - 재배 지식은 인터넷을 통해 획득한 정보, DB에 저장된 정보, 상기 농장의 사용자가 입력한 정보 중 적어도 하나를 기반으로 생성됨 - 디바이스 정보 수집과 농장 프로파일 정보 수집은 서비스 프로바이더 단위로 수행되며, 농장 환경 정보는 농장 단위로 수행되며, 재배 지식 수집은 다수의 서비스 프로바이더들의 통합 단위로 수행됨 - 농업 ICT 디바이스들을 통합 및 상호 연동하여 생육 최적 환경 제공을 위한 자율 제어가 가능하므로, 품질 향상 및 생산성 향상 효과가 있음 - 기존 단순 모니터링 및 제어 기반의 스마트 팜 환경 개선을 통하여 농업 자동화를 통한 농업 선진화를 기대할 수 있음 |
8 | 전자부품연구원 | ICT/융복합 | 농작물 위치 인식을 통한 비료 살포 제어 방법 및 시스템 | ○ 기술개요 - 자동 농작물 재배에 관한 것으로, 식물 공장에서 사람이 직접 비료를 주지 않고 기계장치를 통하여 비료를 살포하는 기술 ○ 기술특징 - 작물 영역의 중심을 산출하고 산출된 중심으로부터 작물 영역의 외곽을 고려하여 작물 영역을 팽창시킬 수 있음 - 재배지 영상의 색상 분포 및 작물의 잎 패턴을 참조하여, 작물 영역을 추출할 수 있음 - 비료 살포 제어 방법은 작물 재배지를 촬영하여 재배지 영상을 생성하는 단계를 더 포함하고, 생성단계에서 생성된 재배지 영상에서 작물 영역을 추출할 수 있음 - 잎 면 살포의 부작용을 회피하기 위해 잎 면의 주변에만 비료를 살포할 수 있어, 작물의 성장률 향상 및 촉진을 도모할 수 있음 - 필요한 영역에만 비료를 살포할 수 있어 비료 살포에 소요되는 비용을 줄일 수 있음 |
9 | 성균관대학교 | ICT/융복합 | 탄산시비 장치 및 복사방식 냉난방 장치를 구비하는 컨테이너형 스마트팜 시스템 | ○ 기술개요 - 막 분리를 이용한 탄산시비 장치로 이산화탄소를 자체적으로 공급하고, 적은 에너지로 냉난방이 가능한 컨테이너형 스마트팜 시스템 ○ 기술특징 - 탄산시비부에서 발생되는 유체와 제습부에서 발생되는 유체를 수집하여 살균 저장하고, 저장된 유체를 내부공간으로 공급하는 순환부를 포함하고있음 - 탄산시비를 이용하여 이산화탄소를 자체적으로 공급할 수 있기 때문에 이산화탄소를 공급함에 있어 발생되는 비용이 감소됨 - 냉난방시 에너지를 크게 절감할 수 있어 냉난방에 발생되는 비용이 감소됨 - 컨테이너 외부로 방출되는 열에너지가 최소화 될 수 있어, 스마트팜 운영에 따른 운영비가 감소됨 - 탄산시비부 및 제습부에서 발생되는 물을 순환시켜 냉난방부에 공급할 수 있으므로, 스마트팜 운영에 발생되는 물 사용량이 감소됨 - 복사방식으로 마련되는 냉난방부를 이용하여 재배공간의 온도를 균일하게 분포시킬 수 있어 재배되는 작물의 스트레스가 감소됨 |
10 | 성균관대학교 | ICT/융복합 | 비닐 멀칭 천공 장치 및 방법 | ○ 기술개요 - 비접촉식 센서를 이용하여 대상 재배지에서 재배되는 작물의 위치를 인식하고, 인식된 작물을 덮고 있는 비닐 멀칭의 작물을 손상시키지 않으면서 천공할 수 있는 기술 ○ 기술특징 - 비닐 멀칭의 칼라 및 소재에 제약 없이 생육되는 작물의 생육 정도에 따라 비닐 멀칭을 제거할 수 있음 - 적외선 온도 센서를 사용하여 작물의 생육 정도를 인식함으로써, 기존 열화상 카메라를 이용하여 작물의 생육 정도를 인식하는 기술보다 저렴하게 작물의 생육 정도를 인식함 - 재배지에서 생육되는 작물의 생육 정도를 용이하게 파악할 수 있고, 파악된 작물의 생육 정도에 따라 적절한 시기에 멀칭 비닐을 제거하여 사용자에게 작물의 생산 시기 조절의 용이성 및 작물의 생산성이 증대됨 |
11 | 성균관대학교 | ICT/융복합 | 작물의 생육 정보 수집 장치 및 방법 | ○ 기술개요 - 멀칭 비닐 내의 작물로부터 작물의 생육 정보 및 작물의 온도 분포 정보를 제공하는 기술 ○ 기술특징 - 재배지의 환경적 제약 없이 생육되는 작물의 생육 정보를 제공함 - 기존 열화상 카메라를 이용하여 작물의 생육 정보를 제공하는 기술보다 저렴하게 적외선 온도 센서를 사용하여 작물의 면적 분포 정보 및 작물의 온도 분표 정보를 포함하는 생육 정보를 제공함 - 재배지에서 생육되는 작물의 생육 정보를 용이하게 파악할 수 있고, 파악된 작물의 생육 상태에 따라 사용자에게 작물의 생산 시기 조절의 용이성 및 작물의 생산성이 증대됨 |
▣ 행사장 : 코엑스 그랜드볼룸 103호
<지하철>
- 2호선 삼성역 6번 출구
<버 스>
- 블 루 143, 146, 301, 341, 342, 360, 362, 401, 640, 730
- 그 린 2413, 2415, 3217, 3411, 3412, 3414, 3417, 3418, 4318, 4419, 4434
- 옐로우 41
- 리무진 6000, 6006,
- 마을버스 강남07, 강남01
* 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.