메타버스 웨이브 그랜드 웨비나 2021 | |
2021년 05월 14일 (금) 10:00 ~ 17:20 | |
온라인 생중계 | |
가상현실/증강현실/혼합현실과 메타버스에 관심 있는 모든 온라인, 오프라인 기업과 유관 분야 종사자 및 개인, 기관, 단체 등 | |
선착순 1,000명 | |
사전등록 : 132,000원(3명 이상 20%할인) 현장등록 : 132,000원 (VAT포함) |
09:00~10:00 | Registration & Welcome | |
---|---|---|
10:00~10:40 | 메타버스 구축을 위한 유니티 기술과 콘텐츠 개발 방안 빠르게 성장하고 있는 메타버스 담론은 이제 실재 활용에 대한 구체적 방안에 대한 관심으로 흘러가고 있다. 이에 현재 서비스되거나 제작되고 있는 메타버스 플랫폼들의 사례들을 통해 필요한 개념과 기술들에 대해 알아보고 다양한 환경에 처한 기업들의 개별 니즈에 맞는 메타버스 구축과 활용에 필요한 정보를 제공하고자 한다. | 유니티 김범주 본부장 |
10:40~11:20 | 메타버스를 위한 콘텐츠 제작 패러다임의 변화 메타버스를 위한 콘텐츠는 제작 업계과 생태계에 어떤 변화를 가져오고 있고 현실과 메타버스를 연결하는 콘텐츠와 사례 및 콘텐츠 제작 업계가 나아가야 할 미래에 대해 이야기 하고자 합니다. | 자이언트스텝 이지철 대표 |
11:20~12:00 | 메타버스가 메시지다 - 메타버스 게임과 가상자산의 전망 가상현실기술의 발전과 다양한 서비스가 도입되어 오면서, 메타버스라는 단어가 가상현실 서비스의 개념을 쉽게 전달하는 좋은 메시지가 되고 있습니다. 특히 메타버스 서비스의 가장 중심이 되고 있는 게임 서비스와 그 안에서의 경제 도구로 사용되고 있는 가상화폐자산이 실세계 경제에 미치는 영향 등에 대하여 이야기 해보고자 합니다. | 스코넥엔터테인먼트 최정환 부사장 |
12:00~13:00 | Lunch | |
13:00~13:40 | 메타버스로 확장되는 새로운 세계, 그 무한한 가능성에 관하여 XR 콘텐츠 전문 제작사로서 메타버스를 라이브 콘서트, 전시, 교육 콘텐츠 등에 실제로 접목한 경험과 사례를 통해 그 장점과 단점, 앞으로 나아가야 할 방향에 관하여 논의합니다. | 벤타VR 전우열 대표 |
13:40~14:20 | 혼합현실을 이용한 더 나은 현실세계의 구현 마이크로소프트의 혼합현실(MR) 기술인 Mesh에 대해서 알아보고 적용가능한 시나리오를 비롯하여 기존의 MR시나리오 사례를 통하여 다양한 산업에 적용될 수 있는 가능성에 대해서 설명합니다. | 한국MS 이건복 팀장 |
14:20~15:00 | 메타버스에서, 떠난 사랑을 만나다 다양한 활동을 경험하고 무궁무진한 역할을 수행하는 메타버스에서 이미 세상을 떠난 사랑하는 사람을 다시 만날 수 있는 기회도 경험할 수 있을까요? MBC VR특집 다큐멘터리 ‘너를 만났다’ VR 콘텐츠 제작 과정을 통해 메타버스 세상에서 디지털 휴먼의 역할과 사랑하는 사람을 다시 만날 수 있는 가능성에 대해 이야기해 봅니다. | 비브스튜디오스 이현석 감독 |
15:00~15:15 | Break Time | |
15:15~15:55 | 메타버스 생태계 진화와 블록체인과의 시너지 메타버스 생태계는 유저가 직접 콘텐츠 제작에 참여하고 경제 활동이 가능한 구조로 진화하고 있습니다. 블록체인과 접목되며 메타버스는 경제 활동의 범위는 더욱 확대되고, 유저는 플랫폼 내 아이템이나 콘텐츠를 소유하고 자유롭게 거래가 가능해졌습니다. 블록체인으로 메타버스내에서 크리에이터는 본인 창작물의 희소성에 대한 가치를 인정 받고, 이는 양질의 콘텐츠 제작으로 연결되며 더 많은 유저를 메타버스 생태계로 유입하는 선순환 구조로 발전할 것으로 전망됩니다. | 람다256 정진석 전략실장 |
15:55~16:35 | 메타버스, 경제적 가치를 넘어서 메타버스는 경제적 관점에서 바라보면 신성장 동력이자, 주식 유망주이며, 마케팅을 위한 새로운 매체이기도 합니다. 그러나 누군가에게는 현실의 제약을 넘어 대안적 사회와 상호작용을 상상하고 만들어 가는 공간입니다. 최근 메타버스에 쏟아지고 있는 경제적 관심을 넘어, 어떻게 사회와 이용자가 추구하는 가치와 어우러져 성장할 수 있는지를 논의합니다. | 한국지능정보사회진흥원 오연주 책임연구원 |
16:35~17:15 | 메타버스 시대, 누가 실감 경제를 지배할까? 제조 중심 경제에서 경험 경제로 이동했던 축이 다시 실감 경제로 이동하고 있다. 실감 경제 시대의 중심에 있는 메타버스의 각 산업계층별 특징 및 경쟁 구도를 살펴본다. 또한 이로 인한 산업의 전반적 변화 방향을 예상하고, 대응 방안을 모색한다. | 강원대학교 김상균 교수 |
17:15~17:20 | Wrap-up & Way Forward |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
참가대상 |
가상현실/증강현실/혼합현실과 메타버스에 관심있는 모든 온라인, 오프라인 기업과 유관 분야 종사자 및 개인, 기관, 단체 |
등록비 (VAT포함) |
※ 사전등록: 99,000원 ※ 당일등록: 132,000원 : 방송 당일 및 방송 중 등록/시청 (방송 당일 등록하신 분은 등록 후 전화 부탁 드립니다. 02-2168-9338)
- 참가비에는 발표자료(PDF) 및 다시보기 서비스가 포함되어 있습니다. - 다시보기 서비스는 행사 종료 1주일 후 참가자 메일로 안내 드리며, 서비스 기간은 2주일입니다. |
사전등록 마감 | 2021년 5월 13일(목) 17:00 |
결제방법 | 카드결제(법인카드 가능), 온라인 입금 |
입금계좌 | 우리은행 085-102436-13-001 (예금주 : (주)전자신문사)
-온라인 송금 시 업체명 명기 바라며, 입금 후 전화 확인 부탁 드립니다. |
결제문의 |
계산서 입금 관련 문의 : 전자신문 정보사업국 김현경 Tel. 02-2168-9338 eMail. khk3611@etnews.com |
행사문의 |
전자신문 정보사업국 김태형 부장 Tel. 02-2168-9643 eMail. gent@etnews.com |
'본 콘퍼런스'는 온라인 생중계로 개최됩니다.
아래 참가 방법을 숙지 해 주시기 바랍니다.
[행사참가 방법]
-행사 전일 및 당일(오전 9시) 참가자의 이메일 및 핸드폰 문자로 참가 링크가 발송됩니다.
-성함과 핸드폰 번호로 로그인 후 시청하면 되며, 이중 로그인은 되지 않습니다.
-채팅창을 통해 실시간 질의응답이 가능합니다.
-방송은 크롬(Chrome)에 최적화 되어 있어 방송 시청을 위해서는 크롬 설치가 필요합니다.
-방화벽 등으로 접속이 어려우신 분은 핸드폰으로 시청 가능합니다.
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.