마이데이터 사업자 워킹 콘퍼런스 | |
2021년 03월 18일 (목) | |
온라인 생중계 | |
마이데이터 사업자, 마이데이터 중계기관, 마이데이터 플랫폼 구축 기술 및 솔루션 개발 IT기업, 컨설팅사 등 |
|
사전등록 : 무료 현장등록 : 165,000원 (VAT포함) |
09:30~10:00(30’) | 데이터 경제와 금융산업 데이터 경제로의 전환을 맞아 금융위원회에서 추진 중인 마이데이터 산업 육성정책 | 금융위원회 신장수 과장 |
---|---|---|
10:00~10:30(30’) | 고객 일상에 스며드는 금융, NH마이데이터 | NH농협은행 이상래 부문장 |
10:30~11:00(30’) | 마이데이터를 통한 금융 비즈니스 혁신전략 - 검토 배경 | KB국민은행 변기호 본부장 |
11:00~11:30(30’) | 효과적인 마이데이터 사업을 위한 오픈 API플랫폼 구축방안 정부는 기업과 개인이 다양한 목적에 맞춰 개인정보를 활용할 수 있도록 공공 데이터를 오픈 API 형태로 제공하고 있으며, 제공 범위를 지속적으로 확대할 것이라고 밝혔습니다. 또한 금융위원회는 마이데이터 사업자에 대해 개인정보 수집 방식을 오픈 API로 결정하고, 스크린 스크래핑에 제한을 두었습니다. 레거시 시스템과의 효과적인 연계 방안인 APIM(API Management)은 API를 생성, 게시하고, 인증 및 보안, 정책, 통제, 검색, 서비스 개발, 사용/분석/최적화에 이르기까지 API 라이프사이클 관리 기능을 제공하는 솔루션으로 마이데이터 시대가 도래한 시점에서 필수 솔루션으로 주목받고 있습니다. | 인젠트 남재욱 전무 |
11:30~12:00(30’) | 데이터의 안정적 유통, 마이데이터 산업 성공의 핵심 마이데이터 산업을 성공적으로 안착시키기 위해서는 데이터 공급자로서 마이데이터 산업의 한축을 이루고 있는 신용정보제공기관의 역할이 매우 중요합니다. 수천 곳에 이르는 이들 신용정보제공기관 중 상당수는 자체적으로 투자여력이 없거나 전산역량이 낮아 최소한의 질적 수준 또는 안정성을 담보하기도 매우 어렵습니다. 여력이 없는 신용정보제공기관이 쉽게 법적의무사항을 이행할 수 있도록 중계기관이 어떤 역할을 하게 될 것인지 살펴보도록 하겠습니다. | 금융결제원 이한욱 팀장 |
12:00~13:00(60’) | 중식 | |
13:00~13:20(20’) | 마이데이터 시대 신한은행의 역할 | 신한은행 김혜주 상무 |
13:20~13:50(30’) | 성공적인 마이데이터를 이끄는 클라우드 플랫폼 핵심전략 2021년 8월 마이데이터 사업이 시작됩니다.마이데이터 사업 특성상 클라우드 플랫폼에 구축을 고민하는 고객들이 늘고 있습니다. | 한국레드햇 성희경 기술대표 |
13:50~14:10(20’) | 마이데이터의 시작 마이데이터로 인한 개인의 자기정보 결정권 행사에 따른 데이터 오너십 확보와 이를 통한 데이터의 연결, 확장을 통한 데이터 기반 서비스 생태계의 변화가 우리 사회에 미치는 영향 및 마이데이터 사업자가 고민해야 할 향후 과제에 대한 의견 | 신한카드 우상수 팀장 |
14:10~14:30(20’) | “마이데이터 시대, 고객의 선택은?” 28개 사업자가 1차로 마이데이터 허가를 받았고, 향후 허가 사업자는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨 | BC카드 오성수 상무 |
14:30~14:40(10’) | 휴식 | |
14:40~15:10(30’) | 마이데이터 시스템 구현을 위한 'Mydata Enterprise Suite' | 디리아 김태룡 전무 |
15:10~15:30(20’) | 쿠콘 비즈니스 데이터 플랫폼을 통한 마이데이터 시장 대응 전략 마이데이터 본격 시행 이후 양질의 고객 데이터를 기반으로 새로운 비즈니스를 창출할 수 있게 되면서 마이데이터는 기업들에게 잠재가치가 큰 성장동력으로 여겨지는 추세입니다. 보다 정확한 고객 분석을 위한 데이터의 융합 및 활용은 시장에서 다양한 수요가 증가하고 혁신을 더욱 가속화시킬 것으로 예상됩니다. | 쿠콘 박성용 부사장 |
15:30~15:50(20’) | 기술과 데이터가 바꾸는 보험의 미래 - 국내외 인슈어테크 사례 소개 | 해빗팩토리 정윤호 대표 |
15:50~16:10(20’) | 토스의 성장과 마이데이터 시대 - 모바일 금융 플랫폼을 넘어 금융의 슈퍼앱으로 진화하고 있는 토스의 성장 스토리를 살펴봄 | 비바리퍼블리카 신중희 실장 |
16:10~ | 경품 추첨 및 종료 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
참가대상 |
- 마이데이터 사업자, 마이데이터 중계기관 등 - 금융권, 카드사, 금융기관, 핀테크 기업, 데이터 관련 사업자 등 - 마이데이터 플랫폼 구축 기술 및 솔루션 개발 IT기업, 컨설팅 사 등 |
등록비 (VAT포함) |
사전 등록 시 무료 / 현장등록 165,000원(VAT포함) (*사전 등록이 조기 마감될 수 있습니다) |
시청안내 |
- 본 행사는 온라인 생중계로 개최합니다. - 방송은 크롬(Chrome)에 최적화 되어 있으며, 시청을 위해서 크롬 설치가 필요합니다. - 중복 로그인은 불가합니다 - 시청 안내 메일은 사전 등록이 마감된 3월 17일(수) 17시 이후, 문자는 3월 18일(목) 8시 발송됩니다. - 사전등록 인원이 많아 시청 시 서버 장애가 생길 수 있는 부분 양해 부탁 드리며, 로그인 및 시청이 불가한 상황이 10분 이상 지속 시 아래로 메일을 보내주시기 바랍니다. |
행사문의 |
전자신문 정보사업국 성은안 차장 02-2168-9460 nani@etnews.com |
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.