제17회 공공솔루션마켓 | |
2021년 04월 23일 (금) 09시-17시 | |
온라인 생중계 방송 | |
공공분야 정보화담당자 및 기업 담당자(*무료 사전등록으로 조기 마감될 수 있음) | |
사전등록 : 무료 현장등록 : 165,000원 (VAT포함) |
09:20~09:40(20’) | [기조강연 1] 공공기관 정보시스템 클라우드 전환정책 | 행정안전부 장경미 과장 |
---|---|---|
09:40~10:00(20’) | [기조강연 2] 디지털 대전환의 시작, 디지털 뉴딜 - 코로나19로 야기된 글로벌 경제위기 극복과 경제사회 전반의 비대면 전환을 선도하기 위한 디지털 뉴딜 정책 소개 | 과학기술정보통신부 조현우 사무관 |
10:00~10:30(30’) | [기조강연 3] 카카오엔터프라이즈가 그리는 공공 디지털 혁신 방안 AI 핵심기술을 기반으로 IaaS에서 SaaS까지 클라우드 영역을 확대하고 있는 카카오엔터프라이즈가 바라보는 공공부문의 디지털 혁신 방안을 제안합니다. 공공기관의 클라우드 활성화를 위해 도입된 ‘디지털서비스 전문계약 제도’의 최초 융합서비스인 AI챗봇 ‘Kakao i Connect Talk’부터 공공 클라우드 전환의 핵심인 IaaS - ‘Kakao i Cloud’까지, 모든 공공기관이 고민 중인 디지털 혁신의 필수 전략! 카카오엔터프라이즈가 제시합니다. | 카카오엔터프라이즈 서보국 실장, 이주명 부장 |
10:30~11:00(30’) | [기조강연 4] 공공 기관의 클라우드 전환 성공 사례와 도입 가이드 초중교 온라인 수업 플랫폼인 e학습터는 20년 3월, 3주만에 1만명이 사용하던 플랫폼을 전국 100만 학생이 동시 접속 가능하도록 확장했고, 지난달에는 3만 교사의 피드백을 반영한 k-edu 맞춤 화상 수업 서비스를 오픈했습니다. KERIS(한국교육학술정보원)의 클라우드 활용 사례입니다. | 네이버클라우드 김준범 공공영업 총괄 |
11:00~11:30(30’) | IBM 왓슨을 활용한 신뢰 가능한 인공지능 모니터링 및 효율적 개선방안 제시 인공지능이 우리 사회에 빠른 변화를 가져왔으나, | 한국IBM 김지관 부장 |
11:30~12:00(30’) | 태블로를 활용한 스마트한 공공 정책 결정하기 스마트한 데이터 기반 행정을 위해서는 다양한 공공 관련 데이터에 대한 정확한 이해와 빠른 분석을 통한 객관적 의사결정이 필요합니다. | 태블로코리아 우재하 팀장 |
12:00~13:00(60’) | 중식 |
시간 | Track 1 인공지능, 빅데이터, 클라우드 | Track 2 보안, 모바일, IT융합서비스, 비대면 솔루션 |
---|---|---|
13:00~13:30(30) | 성공적인 Paperless 사업 적용에 필요한 솔루션 기능과 구축 사례 전 세계적인 코로나19확산으로 우리 생활은 물론 비니지스 환경에서도 많은 변화가 일고 있으며, 대면 업무에서 비대면 업무 시스템으로 변화되는 흐름에 맞춰 주요 핵심이 되는 페이퍼리스사업을 쉽게 구현할 수 있는 방안을 전자문솔루션 기능과 적용한 구축 사례를 통해 소개합니다. 엠투소프트 유용준 이사 | 클라우드 환경으로 변화하는 공공 데이터를 위한 가장 효과적인 보안 적용 방법 공공기관의 가장 중요한 자산이 운영되고 있는 데이터 센터에는 다양한운영체제, 애플리케이션, 그리고 서비스로 복잡하게 구성되어 있습니다. 트렌드마이크로 장성민 상무 |
13:30~14:00(30’) | 더 이상 미룰 수 없는 공공데이터 품질관리 수준평가, 품질관리와 진단을 한 번에! 공공기관의 공공데이터 품질관리 수준평가는 이제 더 이상 미룰 수 없는 현안입니다. 500여 공공기관은 각각의 다른 DB를 관리하기 엔코아 정병오 이사 | 디지털 정부 구현을 위하여 공공 클라우드 전환 시 IT보안 가시성 방안 온프라미스 형태의 데이타 센터 보안 구성과 동일하게, 포티넷코리아 김기환 이사 |
14:00~14:30(30’) | 데이터 눈으로 보다 - 데이터 시각화 쉽게 할 수 있어요 1. 데이터 시각화의 의미와 중요성 위세아이텍 김좌근 부장 | 멀티인증플랫폼을 이용한 안전한 원격 근무 환경 구축 방안 - 최근 IT 업무환경 변화 동향 굿모닝아이텍(미래테크놀로지) 김동현 팀장 |
14:30~14:40(10’) | 휴식 | |
14:40~15:10(30’) | 공공 주도의 디지털 혁신과 DaaS (Desktop as a Service) 1.DaaS(Desktop as a Service) 개요 DT솔루션랩 최재현 실장 | 위드(with) 코로나 시대를 위한 쉽고 안전한 재택근무솔루션 "VMFort-H“ 브이엠솔루션 최규남 부장 |
15:10~15:40(30’) | 왜 다시 ERP인가? 지능형 정부 실현에 지능형 ERP가 필요한 이유 기존의 업무 프로세스에 최신 기술만 접목하면 지능형 정부/기업이 될 수 있을까요? 디지털 전환이 화두인 지금 과거의 산물인 줄만 알았던 ERP가 다시 주목받는 이유는 무엇일까요? 진정한 지능형 정부 실현을 위해서는 어떠한 디지털 전환 전략이 필요하며 이를 위해 글로벌 No.1 기업용 소프트웨어 회사인 SAP는 지능형 ERP인 S/4HANA를 통해 어떤 해결책을 제시할 수 있는지 말씀드리고자 합니다. SAP코리아 유서봉 이사 | 업무 효율화 및 디지털 마케팅을 위한 언택트 시대 맞춤형 DT 솔루션 업무부터 소비활동까지 비대면으로 이뤄지는 언택트(Untact) 시대에서 생산자와 소비자가 모두 만족할 수 있는 DT솔루션에 대한 니즈가 높아지고 있다. 남승우 부장 |
15:40~16:10(30’) | SK브로드밴드 Cloud PC의 짧지만 Edge 있는 발자취 공공기관의 SKB Cloud PC 도입 사례 중심 Case Study SK브로드밴드 박상진 매니저 | 클라우드 지원을 바탕으로 개발 편의성과 비대면 환경의 디지털화를 실현하는 웹스퀘어5 Multi experience Development Platform으로 진화하고 있는 웹스퀘어5의 최신 버전인 ServicePack5가 제시하고 있는 생산성과 퍼포먼스를 기반으로 클라우드시대의 MSA 아키텍쳐까지 인스웨이브시스템즈 김낙천 부장 |
16:10~16:40(30') | 미래 클라우드 기반 Huawei Wi-Fi 6 솔루션 (Cloud Campus 솔루션) - Huawei 는 Cloud Campus라는 솔루션을 통하여, Wi-Fi 6 인프라에 대한 클라우드 기반 Management 솔루션 제공합니다. 화웨이 박정관 과장 | 공공기관 업무 효율성 제고를 위한 디지털 전환 방안 코로나19 팬데믹의 유일한 긍정적 측면이라면 수년간 지지부진했던 ‘디지털 전환(Digital Transformation)’의 가속화라 할 수 있다. 사회 및 경제 전반에 급격한 변화가 전개되면서 업무 환경의 디지털 전환은 이제 일반 기업뿐만 아니라 공공기관의 직면 과제가 되었다. 특히 코로나 백신 접종이 본격화되었음에도 불구하고 4차 대유행 조짐과 연내 집단면역 확보가 어려울 것이라는 우려 등 올해는 이른바 ‘위드코로나(With-COVID19)’의 해가 될 전망이다. 이로 인해 공공기관의 업무 및 대민 서비스 연속성 확보를 위한 재택?원격근무 체계 마련이 시급한 과제로 떠올랐다. 문제는 한정된 예산과 구축 기간, 그리고 새로운 업무 환경 적응에 대한 부담감과IT숙련도 부족. 알서포트 남양원 본부장 |
구분 | 2021년 공공정보화 사업계획 | |
16:40~16:55(15’) | 차세대 농림사업 통합정보시스템 추진방안 □ 최근 코로나19로 사회전반에 비대면 문화가 새로운 흐름으로 대두하여 디지털 전환 가속화 요구가 증대 농림축산식품부 손경자 서기관 | 식품의약품안전처 정보화 사업 설명 2020년 정보화 사업 주요 내용 설명 및 소개 식품의약품안전처 송인철 사무관 송인철 사무관 |
16:55~17:10(15’) | 공공정보화 사업 추진계획 근로복지공단 이형균 부장 | 공공정보화 사업 추진계획 보건복지부 박진균 사무관 |
17:10~ | 경품 추첨 및 종료 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
참가대상 |
공공분야 정보화담당자 및 기업 담당자 |
등록비 (VAT포함) |
사전 등록 시 무료 현장등록 165,000원(VAT포함) |
기타안내 |
- 본 행사는 온라인 생중계로 개최합니다. - 방송은 크롬(Chrome)에 최적화 되어 있으며, 시청을 위해서 크롬 설치가 필요합니다. - 중복 로그인은 불가합니다 |
행사문의 |
전자신문 정보사업국 성은안 차장 02-2168-9460 nani@etnews.com 한국IT서비스산업협회 김태관 책임, 02-761-2054, tgkim@itsa.or.kr |
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.