이노베이션 솔루션 데이 2024 | |
AI copilot의 시대 : 업무 생산성 극대화 전략 | |
2024년 09월 26일 (목) 09:30 ~ 16:30 | |
엘타워 6F 그레이스홀 | |
① 디지털 기반 업무 환경 구축과 업무 생산성 향상을 고민하는 전 산업계 기업(기관) 임직원 ② 기업(기관)의 디지털 혁신을 고민 하는 전 산업계 임직원 (전략기획, HR, 총무, 경영지원, 업무혁신, 디지털, IT, 마케팅 등) |
|
선착순 400명 | |
무료(참가 대상자에 한함) * 사전 등록 후 최종 확인 메일을 받으신 분들에 한해 참석 가능합니다.
|
참가자수 |
400명
|
구 성 |
◆ 솔루션 프레젠테이션 - 오전 : 기조강연 세션 - 오후 : 주제발표 세션 ◆ 솔루션/인프라 쇼케이스 - 종일 : 기업 쇼케이스 운영 |
등 록 비 |
무료(참가 대상자에 한함) * 사전 등록 후 최종 확인 메일을 받으신 분들에 한해 참석 가능합니다. |
08:30 ~ 09:40 | 등록 및 쇼케이스 관람 | |
---|---|---|
09:40 ~ 10:10 | [기조강연 1] AI Transformation focused on Data AI trend에 대한 소개와 함께 Data를 중심으로 하는 AI 추진방향성(Service Excellence, Operation Excellence, Innovation Excellence)에 맞는 기업들의 기계학습 기반의 사례 및 생성형 기반의 사례 소개를 통한 기업적용의 시사점을 전달 하고자 함 | 딜로이트 컨설팅 정찬욱 파트너 |
10:10 ~ 10:20 | 개회식(전자신문, 한국정보산업연합회) | |
10:20 ~ 11:00 | [기조강연 2] AI 일상화 시대, 기업경영환경의 변화 지금은 디지털 혁신을 넘어 AI 기술 경쟁 열풍의 시대로 접어들고 있습니다. | 더존비즈온 지용구 부사장 |
11:00 ~ 11:40 | [기조강연 3] AI기반 데이터보안 및 M365 데이터 보호 프라이빗 클라우드에 AI 서비스 워크로드를 구성하는 과정에서 데이터 보안 문제가 대두되고 있습니다. 이를 해결하기 위해 프라이빗 클라우드의 근본적인 보안 방향을 제시합니다. 또한, 많은 기업이 M365 서비스를 도입하면서 업무 데이터 보안과 데이터 손실 등의 문제도 중요해지고 있어, 이에 대한 해결 방안과 방향성을 제시해드립니다. | 오픈베이스 전병준 이사 |
11:40 ~ 12:20 | [기조강연 4] 비즈니스 데이터 분석의 미래 - GenAI 솔루션 G-MATRIX와 함께 하는 말로 하는 데이터 분석 모든 영역에 AI가 적용되는 'AI 전환(AX)의 시대'를 맞아, 전문가의 영역이라 여겨지던 기업의 데이터 분석 및 예측 업무에도 변화가 일어나고 있습니다. 데이터 분석 업무를 위해 필요하다고 여겨지던 DB 데이터 조회를 위한 'SQL 코딩'도, 비즈니스 현황 파악 및 데이터 분석을 위한 '업무 시스템 구축'도 필요 없이, 자연어로 질문만 하면 GenAI가 데이터를 조회하고 분석하여 결과를 제시하고 필요한 화면을 제작해 주는 시대가 왔습니다. 본 세션에서는 비아이매트릭스의 생성형 AI 솔루션 'G-MATRIX'가 기존의 데이터 분석 및 예측 업무를 어떻게 혁신적으로 변화시키는지 소개합니다. | 비아이매트릭스 배영근 대표이사 |
12:20 ~ 13:30 | 중식 및 쇼케이스 관람 |
13:30 ~ 14:00 | 시간 절약 도구 써팀(SirTEAM) 메일 기반의 효율적인 소통과 협업 전통적인 메일 시스템이 어떻게 현대적 디지털 환경에서 생산성을 높일 수 있는지, 이를 통해 조직 내 정보 흐름을 간소화하는 방법은 무엇인지 살펴봅니다. | 크리니티㈜ 하승범 디렉터 |
---|---|---|
14:00 ~ 14:30 | Google Appsheet를 활용한 업무 자동화 사례 AppSheet 활용에 따른, 항공/물류분야 적용 경험 소개 | 한진정보통신 황성진 부장 |
14:30 ~ 15:00 | 금융권 사례로 알아보는 AI Automation 업무혁신: LLM, RPA, Document AI의 융합 | 이든티앤에스 조금택 전무 |
15:00 ~ 15:20 | Coffee Break 및 쇼케이스 관람 | |
15:20 ~ 15:50 | 전사 협업을 부스트업하려면 Atlassian Ai와 Agile을 활용하세요 비즈니스 목표를 더 잘 달성하기위해서 글로벌 대부분의 기업에서 협업도구와 애자일 조직문화를 활용하고 있습니다. 이제 AI를 추가할 때입니다. 경쟁우위를 위해서는 AI를 고려한 전사 협업 체계를 고려해야 합니다. 전사 협업을 부스트업하려면 Atlassian AI와 Agile을 활용하세요. 협업 없이 AI기술 조직만으로는 비즈니스 목표를 달성할 수 없으며 현업, 서비스, HR 등 관련 담당자가 협업하는 조직 문화가 반드시 필요하기 때문입니다. Atlassian Jira, Confluence는 전세계에서 가장 많이 사용하는 애자일 협업도구이며 Intelligence라는 이름으로 AI기능을 제공하고 있습니다. Atlassian에서 제공하는 Intelligence기능과 애자일 조직문화를 활용하기 위한 전략을 설명합니다. | 오픈소스컨설팅 조준우 이사 |
15:50 ~ 16:20 | 생성형 AI와 UiPath의 Automation Platform 생성형 AI의 개요와 연계 도입을 위한 UiPath의 통합 Automation Platform | KCC정보통신 정도혜 과장 |
16:20 ~ 16:30 | 경품 추첨 및 폐회 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
등록방법 |
홈페이지 사전등록 ※ 등록 상황에 따라 조기 마감 될 수 있습니다.
|
등 록 비 |
무료(참가 대상자에 한함) * 본 행사는 주최측의 최종 확인 메일을 받은 분들에 한하여 참석이 가능합니다. * 참가신청 후 1주일 내에 확정 메일 발송 예정입니다. * 당일 행사장 방문 선착순 300명에게만 교재 및 식사쿠폰 제공 |
행사문의 |
전자신문 홍선표 부장 (Tel : 02-2168-9333, e-mail : sekmaster@etnews.com) 한국정보산업연합회 신효선 책임(Tel : 02-2046-1422, e-mail : shs@fkii.org) |
▣ 행사장 : 엘타워 6F 그레이스홀
- 주소 : 서울시 서초구 강남대로 213번지(양재동 24) 엘타워
• 자가용 이용 시 : 엘타워 뒷편 P1 주차장으로 이동하여 지하 주차 후 엘리베이터를 이용하여 행사장으로 이동
• 대중교통 : 엘타워 1층 에서 엘리베이터를 이용하여 행사장으로 이동
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.